Metode analisa air baku
Air Bersih (clean water) yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan memenuhi kualitas persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak (PERMENKES RI No. 416/MENKES/Per/IX/1990). Pertanyaanya adalah apakah air jernih yang kita lihat sehari-hari, yang biasa kita minum sudah benar-benar sehat dan layak untuk kita konsumsi? Dari mana kita tahu air tersebut memang bersih?
Persyaratan air bersih bisa diuji secara sederhana atau dapat dilakukan tes di laboratorium. Kadar bau atau kekeruhan di cek dengan mencampurkan air yang akan di uji dengan air bersih. Caranya campurkan segelas air keruh/bau yang akan diuji dengan air bersih, apabila keruh/bau hilang berarti kadar bau/keruhnya rendah, apabila masih tercium bau atau keruh maka air itu sebaiknya tidak digunakan lagi. Cara terpopuler untuk menguji kandungan kimia dalam air adalah dengan menggunakan air teh. Caranya campurkan air yang akan diuji dengan air teh kemudian diamkan minimal 12 jam. Apabila warnanya masih seperti air teh berarti kualitasnya bagus, namun apabila warnanya semakin hitam menandakan kualitas airnya jelek. Lalu bagaimana cara mengetahui air yang mengandung kesadahan? Cara praktis untuk mengetahui kesadahan dalam air baku dapat dilakukan dengan cara melarutkan deterjen dalam air yang akan diuji. Apabila air tidak berbusa atau busa yang dihasilkan sedikit berarti air tersebut merupakan air sadah.
Beberapa parameter yang layak untuk diperhitungkan sebagai parameter kunci adalahkandungan besi, mangan, zat organik, kekeruhan, warna, pH, dan kualitas mikrobiologis. Parameter diatas dianggap sebagai representasi dari kandungan zat dan parameter lain yang keberadaanya dalam air baku seringkali sangat mengganggu. Hal ini tentu tidak berarti zat yang lain diabaikan tetapi bila dianggap perlu, parameter lain sebaiknya diperiksa.
Beberapa cara analisis laboratorium yang digunakan untuk mengetahui kualitas air meliputi:
- Uji Kesadahan (sebagai ppm CaCO3)Siapkan 50 mL contoh air dan masukkan ke dalam labu takar 100 mL, tambahkan 1 mL asam klorida pekat, setetes demi setetes melalui tepi labu takar, kemudian tepatkan dengan contoh air. Pipet 10 mL contoh air dari labu takar ke dalam erlenmeyer, tambahkan 50 mg asam askorbat, kemudian tambah 10 ml NH3 6M, aduk dan tambahkan 4 tetes indikator calmagite, titrasi dengan larutan EDTA sehingga warna berubah dari merah menjadi biru.
- Uji Kadar BesiLangkah pertama, siapkan larutan standar besi 100 ppm, pipet sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5 mL larutan standar 100 ppm tersebut dan masukkan masing-masing kedalam labu takar 100 mL, tambahkan 5 mL larutan ortho-phenantrolin 0.25%, tepatkan masing-masing labu takar hingga volume 100 mL dengan air deion sehingga terbentuk larutan standar dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5 ppm. Ukur nilai absorbans dari masing-masing larutan standar dengan menggunakan spektrofotometer visibel pada panjang gelombang 510 nm. Langkah kedua, siapkan 50 mL contoh air yang akan diuji, masukan kedalam labu takar 100 mL, tambahkan 5 mL ortho-phenantrolin dan tepatkan labu takar tersebut dengan contoh air yang akan diuji. Ukur nilai absorbans sampel air pada panjang gelombang 510 nm. Untuk mengetahui kadar besi(Fe) dalam contoh air, dapat digunakan persamaan standar
- Uji Padatan TerlarutSampel air disiapkan dalam wadah, kemudian alat TDS meter dimasukan ke dalam sampel air. Perhatikan dan catat nilai yang tertera pada TDS meter.
- Uji nilai pHSampel air disiapkan secukupnya, kertas pH dicelupkan ke dalam sampel air. Amati warna yang terbentuk pada kertas pH dan bandingkan dengan warna pada warna standar indikator universal.
Sebagai acuan, terdapat standar air minum SNI No 01-3553-1996, berarti untuk air minum kontaminan yang diperbolehkan seperti tertera pada Tabel 1. Sementara itu, persyaratan bakteriologis, bahan kimia anorganik, kimia pestisida, kimia desinfektan dan sampingannya, kimia anorganik yang dapat menimbulkan keluhan pada manusia, kimia organik yang dapat menimbulkan keluhan pada manusia, radioaktivitas, dan persyaratan fisik sesuai dengan Kepmenkes No. 907/2002.
Tabel 1 Standar Air Minum SNI No. 01-3553-1996
Parameter | Unit | Kadar tertinggi yang diizinkan |
---|---|---|
Organoleptik | ||
Bau (Odor) | - | Tidak berbau |
Rasa (Taste) | - | Tidak berasa |
Warna (Colour) | Pt Co scala | 5 |
Fisika | ||
Kekeruhan (Turbiditas) | NTU | 5 |
Padatan terlarut (Dissolved solid) | mg/L | 500 |
Kimia | ||
pH (Derajat Keasaman) | - | 6.5-8.5 |
Kesadahan sebagai CaCO3 | mg/L | 150 |
Bahan Organik KMnO4 | mg/L | 1.0 |
Nitrat (NO3-) | mg/L | 45 |
Nitrit (NO22-) | mg/L | 0.005 |
Amonia (NH4) | mg/L | 0.15 |
Sulfat (SO42-) | mg/L | 200 |
Klorida (Cl) | mg/L | 250 |
Fluorida (F) | mg/L | 1.0 |
Sianida (CN) | mg/L | 0.05 |
Besi (Fe) | mg/L | 0.3 |
Mangan (Mn) | mg/L | 0.05 |
Klorin bebas (Cl2) | mg/L | 0.1 |
Kontaminasi logam berat | ||
Timah (Pb) | mg/L | 0.005 |
Tembaga (Cu) | mg/L | 0.5 |
Kadmium (Cd) | mg/L | 0.001 |
Merkuri (Hg) | mg/L | 0.05 |
Arsenik (As) | - | - |
Mikrobiologi | ||
Total plate count (TPC) factory | per ml | 1 x 102 |
Total plate count (TPC) market | per ml | 1 x 105 |
Bakteri coliform | per 100 ml | 0 |
Bakteri salmonella sp. | per 100 ml | Negatif |
Bakteri clostridium perfringens | per ml | Negatif |
Tabel 2 Persyaratan Bakteriologis Kepmenkes No. 907/2002
Parameter | Satuan | Kadar tertinggi yang diizinkan |
---|---|---|
Air Minum | ||
E. Coli atau fecal coli | Jumlah/100ml sampel | 0 |
Air yang masuk sistem distribusi | ||
E. Coli atau fecal coli | Jumlah/100ml sampel | 0 |
Total bakteri coliform | Jumlah/100ml sampel | 0 |
Air pada sistem distribusi | ||
E. Coli atau fecal coli | Jumlah/100ml sampel | 0 |
Total bakteri coliform | Jumlah/100ml sampel | 0 |
Tabel 3 Persyaratan Kimia Bahan Anorganik Kepmenkes No. 907/2002
Parameter | Satuan | Kadar tertinggi yang diizinkan |
---|---|---|
Alkana terklorinasi | ||
Karbon tetraklorida | μg/L | 2 |
Diklorometana | μg/L | 20 |
1,2-dikloroetana | μg/L | 30 |
1,1,1-trikloroetana | μg/L | 2000 |
Etana terklorinasi | ||
Vinil klorida | μg/L | 5 |
1,1-dikloroetana | μg/L | 30 |
1,2-dikloroetana | μg/L | 50 |
Trikloroetana | μg/L | 70 |
Tetrakloroetana | μg/L | 40 |
Hidrokarbon aromatik | ||
Benzena | μg/L | 10 |
Toluena | μg/L | 700 |
Xilena | μg/L | 500 |
Benzo[a]pirena | μg/L | 0.7 |
Benzena terklorinasi | ||
Monoklorobenzena | μg/L | 300 |
1,2-diklorobenzena | μg/L | 1000 |
1,4-diklorobenzena | μg/L | 300 |
Triklorobenzena | μg/L | 20 |
Lain-lain | ||
Di(2-etilheksil)adipat | μg/L | 80 |
Di(2-etilheksil)ptalat | μg/L | 8 |
Akrilamida | μg/L | 0.5 |
Epiklorohidrin | 0.4 | |
Heksaklorobutadiena | μg/L | 0.6 |
EDTA | μg/L | 200 |
Tributiltin Oksida | μg/L | 2 |
Tabel 4 Persyaratan Kimia Pestisida Kepmenkes No. 907/2002
Parameter | Satuan | Kadar tertinggi yang diizinkan |
---|---|---|
Alaklor | μg/L | 20 |
Aldicarb | μg/L | 10 |
Aldrin/deeldrin | μg/L | 0.03 |
Atrazina | μg/L | 2 |
Bentazona | μg/L | 30 |
Karbofuran | μg/L | 5 |
Klordan | μg/L | 0.2 |
Klorotoluran | μg/L | 30 |
Tabel 5 Persyaratan Kimia Desinfektan dan Hasil Sampingannya
Parameter | Satuan | Kadar tertinggi yang diizinkan |
---|---|---|
Monokloramin | μg/L | 3 |
Klorin | μg/L | 5 |
Bromat | μg/L | 25 |
Klorit | μg/L | 200 |
Klorofenol | - | - |
2,4,6-triklorofenol | μg/L | 200 |
Formaldehida | μg/L | 900 |
Trihalometana | μg/L | |
Bromoform | μg/L | 100 |
Dibromoklorometana | μg/L | 100 |
Bromodiklorometana | μg/L | 60 |
Kloroform | μg/L | 200 |
Asam Asetat Terklorinasi | μg/L | |
Asam dikloroasetat | μg/L | 50 |
Asam trikloroasetat | μg/L | 100 |
Kloral Hidrat | ||
Trikloroasetaldehida | μg/L | 10 |
Asetonitril Terhalogenasi | ||
Dikloroasetonitril | μg/L | 90 |
Dibromoasetonitril | μg/L | 100 |
Trikloroasetonitril | μg/L | 1 |
Sianogen Klorida | μg/L | 70 |
Tabel 6 Persyaratan Kimia Anorganik yang dapat Menimbulkan Keluhan pada Manusia
Parameter | Satuan | Kadar tertinggi yang diizinkan |
---|---|---|
Amonia | μg/L | 1.5 |
Aluminium | μg/L | 0.2 |
Klorida | μg/L | 250 |
Tembaga | μg/L | 1 |
Kesadahan | μg/L | 500 |
Hidrogen Sulfida | μg/L | 0.05 |
Besi | μg/L | 0.3 |
Mangan | μg/L | 0.1 |
pH | 6.5-8.5 | |
Natrium | μg/L | 200 |
Sulfat | μg/L | 250 |
Total zat padat terlarut | μg/L | 1000 |
Seng | μg/L | 3 |
Tabel 7 Bahan Kimia Organik yang dapat Menimbulkan Keluhan pada Manusia
Parameter | Satuan | Kadar tertinggi yang diizinkan |
---|---|---|
Organik | ||
Toluena | μg/L | 24-170 |
Xilena | μg/L | 20-1800 |
Etilbenzena | μg/L | 2-200 |
Stirena | μg/L | 4-2600 |
Monoklorobenzena | μg/L | 10-120 |
1,2-diklorobenzena | μg/L | 1-10 |
1,4-diklorobenzena | μg/L | 0.3-30 |
Triklorobenzena | μg/L | 5-50 |
Deterjen | μg/L | 50 |
Desinfektan dan Hasil Sampingannya | ||
Klorin | μg/L | 600-1000 |
2-klorofenol | μg/L | 0.1-10 |
2,4-diklorofenol | μg/L | 0.3-40 |
2,4,6-triklorofenol | μg/L | 2-200 |
Tabel 8 Radioaktivitas yang dapat Menimbulkan Keluhan pada Manusia
Parameter | Satuan | Kadar tertinggi yang diizinkan |
---|---|---|
Gross alpha activity | (Bq/L) | 0.1 |
Gross beta activity | (Bq/L) | 1 |
Tabel 9 Persyaratan Fisik Kepmenkes No. 907/2002
Parameter | Satuan | Kadar tertinggi yang diizinkan |
---|---|---|
Warna | TCU | 15 |
Rasa dan Bau | - | Tidak berasa dan berbau |
Temperatur | °C | Suhu udara ± 3°C |
Kekeruhan | NTU | 5 |
0 komentar:
Posting Komentar